Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 268 | 108 | 65 | 47 | 788 | 1811244 | 575 | 791 | 1307 | 3224 |
Jun 2025 | 303 | 111 | 73 | 49 | 1590 | 4929168 | 1472 | 2205 | 3354 | 9109 |
May 2025 | 404 | 149 | 100 | 71 | 1957 | 7965308 | 2213 | 3115 | 4635 | 12526 |
Apr 2025 | 449 | 149 | 98 | 69 | 1804 | 10108565 | 2075 | 2942 | 4492 | 13473 |
Mar 2025 | 405 | 131 | 95 | 68 | 1421 | 9066698 | 2124 | 2957 | 4087 | 12561 |
Feb 2025 | 437 | 124 | 84 | 56 | 1099 | 9251392 | 1570 | 2362 | 3492 | 12256 |
Jan 2025 | 297 | 102 | 106 | 63 | 1471 | 5105309 | 1980 | 3286 | 3179 | 9237 |
Dec 2024 | 322 | 107 | 119 | 61 | 1343 | 6248554 | 1904 | 3718 | 3338 | 9989 |
Nov 2024 | 323 | 116 | 93 | 55 | 1212 | 6111233 | 1657 | 2798 | 3493 | 9699 |
Oct 2024 | 352 | 109 | 99 | 64 | 1284 | 7634672 | 1995 | 3097 | 3388 | 10918 |
Sep 2024 | 466 | 124 | 151 | 93 | 1976 | 7662942 | 2818 | 4549 | 3731 | 14004 |
Aug 2024 | 380 | 113 | 107 | 71 | 1455 | 8206542 | 2207 | 3335 | 3533 | 11790 |
Totals | 84101627 | 22590 | 35155 | 42029 | 128786 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |