Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 12 | 3 | 5 | 2 | 71 | 9361 | 53 | 107 | 67 | 258 |
Jan 2021 | 12 | 5 | 4 | 2 | 49 | 7013 | 38 | 78 | 83 | 195 |
Dec 2020 | 41 | 18 | 23 | 8 | 42 | 3635 | 43 | 116 | 91 | 209 |
Nov 2020 | 15 | 7 | 5 | 3 | 46 | 7670 | 35 | 56 | 72 | 157 |
Oct 2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 23 | 14 | 24 | 17 | 53 |
Sep 2020 | 49 | 11 | 23 | 12 | 261 | 22695 | 310 | 564 | 286 | 1187 |
Aug 2020 | 233 | 123 | 32 | 12 | 80 | 552547 | 108 | 289 | 1111 | 2103 |
Totals | 602944 | 601 | 1234 | 1727 | 4162 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |